行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
659002001000 | 金银川路街道 |
659002002000 | 幸福路街道 |
659002003000 | 青松路街道 |
659002004000 | 南口街道 [已撤销] |
659002100000 | 金银川镇 |
659002101000 | 新井子镇 |
659002102000 | 甘泉镇 |
659002103000 | 永宁镇 |
659002104000 | 沙河镇 |
659002105000 | 双城镇 |
659002106000 | 花桥镇 |
659002107000 | 幸福镇 |
659002108000 | 金杨镇 |
659002109000 | 玛滩镇 |
659002110000 | 塔门镇 |
659002111000 | 梨花镇 |
659002112000 | 昌安镇 |
659002113000 | 塔南镇 |
659002114000 | 新开岭镇 |
659002200000 | 托喀依乡 |
659002402000 | 工业园区 [已撤销] |
659002500000 | 兵团七团 [已撤销] |
659002501000 | 兵团八团 [已撤销] |
659002503000 | 兵团十团 [已撤销] |
659002504000 | 兵团十一团 [已撤销] |
659002505000 | 兵团十二团 [已撤销] |
659002506000 | 兵团十三团 [已撤销] |
659002507000 | 兵团十四团 [已撤销] |
659002509000 | 兵团十六团 [已撤销] |
659002510000 | 兵团九团 [已撤销] |
659002511000 | 兵团第一师水利水电工程处 [已撤销] |
659002512000 | 兵团第一师塔里木灌区水利管理处 [已撤销] |
659002513000 | 阿拉尔农场 [已撤销] |
659002514000 | 兵团第一师幸福农场 [已撤销] |
659002515000 | 中心监狱 [已撤销] |
659002516000 | 兵团一团 [已撤销] |
659002517000 | 兵团农一师沙井子水利管理处 [已撤销] |
659002518000 | 西工业园区 |
659002519000 | 兵团二团 [已撤销] |
659002520000 | 兵团三团 [已撤销] |
659002521000 | 兵团五团 [已撤销] |
659002522000 | 兵团六团 [已撤销] |
659002523000 | 兵团四团 [已撤销] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2013年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
工业园区 | ****** | *** |
兵团第一师水利水电工程处 | ****** | *** |
兵团第一师塔里木灌区水利管理处 | ****** | *** |
兵团第一师幸福农场 | ****** | *** |
2014年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
工业园区 | ****** | *** |
兵团七团 | ****** | *** |
兵团八团 | ****** | *** |
兵团十团 | ****** | *** |
兵团十一团 | ****** | *** |
兵团十二团 | ****** | *** |
兵团十三团 | ****** | *** |
兵团十四团 | ****** | *** |
兵团十六团 | ****** | *** |
兵团第一师水利水电工程处 | ****** | *** |
兵团第一师塔里木灌区水利管理处 | ****** | *** |
阿拉尔农场 | ****** | *** |
兵团第一师幸福农场 | ****** | *** |
中心监狱 | ****** | *** |
2016年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
工业园区 | ****** | *** |
兵团七团 | ****** | *** |
兵团八团 | ****** | *** |
兵团十团 | ****** | *** |
兵团十一团 | ****** | *** |
兵团十二团 | ****** | *** |
兵团十三团 | ****** | *** |
兵团十四团 | ****** | *** |
兵团十六团 | ****** | *** |
兵团第一师水利水电工程处 | ****** | *** |
兵团第一师塔里木灌区水利管理处 | ****** | *** |
阿拉尔农场 | ****** | *** |
兵团第一师幸福农场 | ****** | *** |
中心监狱 | ****** | *** |
兵团一团 | ****** | *** |
兵团农一师沙井子水利管理处 | ****** | *** |
西工业园区 | ****** | *** |
兵团二团 | ****** | *** |
兵团三团 | ****** | *** |
2018年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
兵团九团 | ****** | *** |
阿拉尔农场 | ****** | *** |
兵团第一师幸福农场 | ****** | *** |
中心监狱 | ****** | *** |
兵团五团 | ****** | *** |
兵团六团 | ****** | *** |
兵团四团 | ****** | *** |
2019年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
金银川路街道 | ****** | *** |
幸福路街道 | ****** | *** |
青松路街道 | ****** | *** |
南口街道 | ****** | *** |
2020年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
南口街道 | ****** | *** |
金银川镇 | ****** | *** |
新井子镇 | ****** | *** |
甘泉镇 | ****** | *** |
永宁镇 | ****** | *** |
沙河镇 | ****** | *** |
双城镇 | ****** | *** |
花桥镇 | ****** | *** |
幸福镇 | ****** | *** |
金杨镇 | ****** | *** |
兵团十一团 | ****** | *** |
兵团十三团 | ****** | *** |
兵团十四团 | ****** | *** |
兵团第一师水利水电工程处 | ****** | *** |
兵团第一师塔里木灌区水利管理处 | ****** | *** |
兵团一团 | ****** | *** |
兵团农一师沙井子水利管理处 | ****** | *** |
西工业园区 | ****** | *** |
兵团二团 | ****** | *** |
兵团三团 | ****** | *** |
兵团五团 | ****** | *** |
兵团六团 | ****** | *** |
兵团四团 | ****** | *** |
2021年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
玛滩镇 | ****** | *** |
塔门镇 | ****** | *** |
梨花镇 | ****** | *** |
昌安镇 | ****** | *** |
塔南镇 | ****** | *** |
新开岭镇 | ****** | *** |
兵团七团 | ****** | *** |
兵团八团 | ****** | *** |
兵团十团 | ****** | *** |
兵团十二团 | ****** | *** |
兵团十六团 | ****** | *** |
兵团九团 | ****** | *** |
2023年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
工业园区 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
阿拉尔市 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。