行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
659002506400 | 团部社区 [已撤销] | 123(特殊区域) |
659002506501 | 十四连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506506 | 幸福城农场六连 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506509 | 二十连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506510 | 二十一连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506511 | 十一连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506512 | 十九连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506513 | 二十二连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506516 | 十六连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506518 | 十八连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506519 | 幸福城农场退耕一队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506520 | 幸福城农场退耕二队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506521 | 一连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506522 | 二连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506523 | 二十四连 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506524 | 四连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506525 | 五连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506526 | 六连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506527 | 七连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506528 | 八连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506529 | 九连 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506530 | 十连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506531 | 三连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506532 | 十二连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506533 | 十三连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506534 | 十五连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506535 | 二十三连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506536 | 二十五连 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506537 | 十七连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506540 | 十三团第二社区生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506551 | 农一队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506552 | 农二队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506553 | 农三队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506554 | 农四队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506555 | 农五队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506556 | 农六队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002506557 | 农五队 [已撤销] | 220(村庄) |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2010年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
农五队 | ****** | *** |
农六队 | ****** | *** |
农五队 | ****** | *** |
2011年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
幸福城农场退耕一队 | ****** | *** |
幸福城农场退耕二队 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
二十三连队 | ****** | *** |
农五队 | ****** | *** |
2012年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
农五队 | ****** | *** |
2013年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
十四连队 | ****** | *** |
十四连队 | ****** | *** |
幸福城农场六连 | ****** | *** |
二十连队 | ****** | *** |
二十一连队 | ****** | *** |
十一连队 | ****** | *** |
十一连队 | ****** | *** |
十九连队 | ****** | *** |
二十二连队 | ****** | *** |
十六连队 | ****** | *** |
十八连队 | ****** | *** |
二十四连 | ****** | *** |
二十四连 | ****** | *** |
三连队 | ****** | *** |
三连队 | ****** | *** |
三连队 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
二十三连队 | ****** | *** |
二十三连队 | ****** | *** |
二十五连 | ****** | *** |
十七连队 | ****** | *** |
2014年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
团部社区 | ****** | *** |
十四连队 | ****** | *** |
二十连队 | ****** | *** |
二十一连队 | ****** | *** |
十一连队 | ****** | *** |
十九连队 | ****** | *** |
二十二连队 | ****** | *** |
十六连队 | ****** | *** |
十八连队 | ****** | *** |
一连队 | ****** | *** |
二连队 | ****** | *** |
二十四连 | ****** | *** |
四连队 | ****** | *** |
五连队 | ****** | *** |
六连队 | ****** | *** |
七连队 | ****** | *** |
八连队 | ****** | *** |
九连 | ****** | *** |
十连队 | ****** | *** |
三连队 | ****** | *** |
十二连队 | ****** | *** |
十三连队 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
二十三连队 | ****** | *** |
二十五连 | ****** | *** |
十七连队 | ****** | *** |
十三团第二社区生活区 | ****** | *** |
农一队 | ****** | *** |
农二队 | ****** | *** |
农三队 | ****** | *** |
农四队 | ****** | *** |
2016年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
团部社区 | ****** | *** |
十四连队 | ****** | *** |
二十连队 | ****** | *** |
二十一连队 | ****** | *** |
十一连队 | ****** | *** |
十九连队 | ****** | *** |
二十二连队 | ****** | *** |
十六连队 | ****** | *** |
十八连队 | ****** | *** |
一连队 | ****** | *** |
二连队 | ****** | *** |
二十四连 | ****** | *** |
四连队 | ****** | *** |
五连队 | ****** | *** |
六连队 | ****** | *** |
七连队 | ****** | *** |
八连队 | ****** | *** |
九连 | ****** | *** |
十连队 | ****** | *** |
三连队 | ****** | *** |
十二连队 | ****** | *** |
十三连队 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
二十三连队 | ****** | *** |
二十五连 | ****** | *** |
十七连队 | ****** | *** |
十三团第二社区生活区 | ****** | *** |
农一队 | ****** | *** |
农二队 | ****** | *** |
农三队 | ****** | *** |
农四队 | ****** | *** |
2019年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
团部社区 | ****** | *** |
十四连队 | ****** | *** |
二十连队 | ****** | *** |
二十一连队 | ****** | *** |
十一连队 | ****** | *** |
十九连队 | ****** | *** |
二十二连队 | ****** | *** |
十六连队 | ****** | *** |
十八连队 | ****** | *** |
一连队 | ****** | *** |
二连队 | ****** | *** |
二十四连 | ****** | *** |
四连队 | ****** | *** |
五连队 | ****** | *** |
六连队 | ****** | *** |
七连队 | ****** | *** |
八连队 | ****** | *** |
九连 | ****** | *** |
十连队 | ****** | *** |
三连队 | ****** | *** |
十二连队 | ****** | *** |
十三连队 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
二十三连队 | ****** | *** |
二十五连 | ****** | *** |
十七连队 | ****** | *** |
十三团第二社区生活区 | ****** | *** |
农一队 | ****** | *** |
农二队 | ****** | *** |
农三队 | ****** | *** |
农四队 | ****** | *** |
2020年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
团部社区 | ****** | *** |
十四连队 | ****** | *** |
二十连队 | ****** | *** |
二十一连队 | ****** | *** |
十一连队 | ****** | *** |
十九连队 | ****** | *** |
二十二连队 | ****** | *** |
十六连队 | ****** | *** |
十八连队 | ****** | *** |
一连队 | ****** | *** |
二连队 | ****** | *** |
四连队 | ****** | *** |
五连队 | ****** | *** |
六连队 | ****** | *** |
七连队 | ****** | *** |
八连队 | ****** | *** |
十连队 | ****** | *** |
三连队 | ****** | *** |
十二连队 | ****** | *** |
十三连队 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
二十三连队 | ****** | *** |
十七连队 | ****** | *** |
十三团第二社区生活区 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
兵团十三团 | **** |
*** |
兵团十三团 | **** |
*** |
兵团十三团 | **** |
*** |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。