行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
659002500400 | 迎宾路社区 [已撤销] | 123(特殊区域) |
659002500401 | 友谊路社区 [已撤销] | 123(特殊区域) |
659002500500 | 一连生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500501 | 三连生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500502 | 四连生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500503 | 五连生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500504 | 六连生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500505 | 八连生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500506 | 九连生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500507 | 十一连生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500508 | 十三连生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500509 | 十四连生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500510 | 十五连生活区 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500511 | 十三连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500512 | 十四连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500513 | 林牧公司生活区 [已撤销] | 123(特殊区域) |
659002500514 | 农业排并入十三连 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500515 | 科技连 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500517 | 十五连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500518 | 二连 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500519 | 七连 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500520 | 一连队 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500522 | 水工六连 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500523 | 林业工作站 [已撤销] | 220(村庄) |
659002500524 | 畜牧兽医工作站 [已撤销] | 220(村庄) |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2011年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
一连队 | ****** | *** |
2013年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
林牧公司生活区 | ****** | *** |
农业排并入十三连 | ****** | *** |
水工六连 | ****** | *** |
林业工作站 | ****** | *** |
畜牧兽医工作站 | ****** | *** |
2014年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
迎宾路社区 | ****** | *** |
三连生活区 | ****** | *** |
四连生活区 | ****** | *** |
五连生活区 | ****** | *** |
六连生活区 | ****** | *** |
八连生活区 | ****** | *** |
九连生活区 | ****** | *** |
十一连生活区 | ****** | *** |
十三连生活区 | ****** | *** |
十四连生活区 | ****** | *** |
十五连生活区 | ****** | *** |
十三连队 | ****** | *** |
十四连队 | ****** | *** |
农业排并入十三连 | ****** | *** |
科技连 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
二连 | ****** | *** |
七连 | ****** | *** |
一连队 | ****** | *** |
水工六连 | ****** | *** |
林业工作站 | ****** | *** |
畜牧兽医工作站 | ****** | *** |
2016年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
迎宾路社区 | ****** | *** |
三连生活区 | ****** | *** |
四连生活区 | ****** | *** |
五连生活区 | ****** | *** |
六连生活区 | ****** | *** |
八连生活区 | ****** | *** |
九连生活区 | ****** | *** |
十一连生活区 | ****** | *** |
十三连生活区 | ****** | *** |
十四连生活区 | ****** | *** |
十五连生活区 | ****** | *** |
十三连队 | ****** | *** |
十四连队 | ****** | *** |
农业排并入十三连 | ****** | *** |
科技连 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
二连 | ****** | *** |
七连 | ****** | *** |
一连队 | ****** | *** |
水工六连 | ****** | *** |
林业工作站 | ****** | *** |
畜牧兽医工作站 | ****** | *** |
2019年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
迎宾路社区 | ****** | *** |
三连生活区 | ****** | *** |
四连生活区 | ****** | *** |
五连生活区 | ****** | *** |
六连生活区 | ****** | *** |
八连生活区 | ****** | *** |
九连生活区 | ****** | *** |
十一连生活区 | ****** | *** |
十三连生活区 | ****** | *** |
十四连生活区 | ****** | *** |
十五连生活区 | ****** | *** |
十三连队 | ****** | *** |
十四连队 | ****** | *** |
农业排并入十三连 | ****** | *** |
科技连 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
二连 | ****** | *** |
七连 | ****** | *** |
一连队 | ****** | *** |
水工六连 | ****** | *** |
林业工作站 | ****** | *** |
畜牧兽医工作站 | ****** | *** |
2020年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
迎宾路社区 | ****** | *** |
友谊路社区 | ****** | *** |
一连生活区 | ****** | *** |
三连生活区 | ****** | *** |
三连生活区 | ****** | *** |
三连生活区 | ****** | *** |
四连生活区 | ****** | *** |
五连生活区 | ****** | *** |
六连生活区 | ****** | *** |
八连生活区 | ****** | *** |
九连生活区 | ****** | *** |
九连生活区 | ****** | *** |
十一连生活区 | ****** | *** |
十三连生活区 | ****** | *** |
十三连生活区 | ****** | *** |
十四连生活区 | ****** | *** |
十五连生活区 | ****** | *** |
十五连生活区 | ****** | *** |
十三连队 | ****** | *** |
十四连队 | ****** | *** |
十五连队 | ****** | *** |
一连队 | ****** | *** |
2021年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
迎宾路社区 | ****** | *** |
友谊路社区 | ****** | *** |
一连生活区 | ****** | *** |
三连生活区 | ****** | *** |
四连生活区 | ****** | *** |
五连生活区 | ****** | *** |
六连生活区 | ****** | *** |
八连生活区 | ****** | *** |
九连生活区 | ****** | *** |
十一连生活区 | ****** | *** |
十三连生活区 | ****** | *** |
十四连生活区 | ****** | *** |
十五连生活区 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
兵团七团 | **** |
*** |
兵团七团 | **** |
*** |
兵团七团 | **** |
*** |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。