行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
654203503400 | 团部社区 | 123(特殊区域) |
654203503501 | 东野镇区生活区 | 220(村庄) |
654203503502 | 一连生活区 | 220(村庄) |
654203503503 | 二连生活区 | 220(村庄) |
654203503504 | 三连生活区 | 220(村庄) |
654203503505 | 四连生活区 | 220(村庄) |
654203503506 | 五连生活区 | 220(村庄) |
654203503507 | 七连生活区 | 220(村庄) |
654203503508 | 八连生活区 | 220(村庄) |
654203503509 | 九连生活区 | 220(村庄) |
654203503510 | 十连生活区 | 220(村庄) |
654203503511 | 十一连生活区 | 220(村庄) |
654203503512 | 十二连生活区 | 220(村庄) |
654203503513 | 十三连生活区 | 220(村庄) |
654203503514 | 十四连生活区 | 220(村庄) |
654203503515 | 十五连生活区 | 220(村庄) |
654203503516 | 十六连生活区 | 220(村庄) |
654203503517 | 十七连生活区 | 220(村庄) |
654203503518 | 十八连生活区 | 220(村庄) |
654203503519 | 十九连生活区 | 220(村庄) |
654203503520 | 二十连生活区 | 220(村庄) |
654203503521 | 二十一连生活区 | 220(村庄) |
654203503522 | 二十二连生活区 | 220(村庄) |
654203503523 | 二十三连生活区 | 220(村庄) |
654203503524 | 二十四连生活区 | 220(村庄) |
654203503525 | 二十五连生活区 | 220(村庄) |
654203503526 | 二十六连生活区 | 220(村庄) |
654203503527 | 二十七连生活区 | 220(村庄) |
654203503528 | 二十八连生活区 | 220(村庄) |
654203503529 | 二十九连生活区 | 220(村庄) |
654203503530 | 三十连生活区 | 220(村庄) |
654203503531 | 三十一连生活区 | 220(村庄) |
654203503532 | 三十二连生活区 | 220(村庄) |
654203503533 | 三十三连生活区 | 220(村庄) |
654203503534 | 三十四连生活区 | 220(村庄) |
654203503535 | 三十五连生活区 | 220(村庄) |
654203503536 | 三十六连生活区 | 220(村庄) |
654203503537 | 三十七连生活区 | 220(村庄) |
654203503538 | 三十八连生活区 | 220(村庄) |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2021年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
团部社区 | ****** | *** |
东野镇区生活区 | ****** | *** |
一连生活区 | ****** | *** |
二连生活区 | ****** | *** |
三连生活区 | ****** | *** |
四连生活区 | ****** | *** |
五连生活区 | ****** | *** |
七连生活区 | ****** | *** |
八连生活区 | ****** | *** |
九连生活区 | ****** | *** |
十连生活区 | ****** | *** |
十一连生活区 | ****** | *** |
十二连生活区 | ****** | *** |
十三连生活区 | ****** | *** |
十四连生活区 | ****** | *** |
十五连生活区 | ****** | *** |
十六连生活区 | ****** | *** |
十七连生活区 | ****** | *** |
十八连生活区 | ****** | *** |
十九连生活区 | ****** | *** |
二十连生活区 | ****** | *** |
二十一连生活区 | ****** | *** |
二十二连生活区 | ****** | *** |
二十三连生活区 | ****** | *** |
二十四连生活区 | ****** | *** |
二十五连生活区 | ****** | *** |
二十六连生活区 | ****** | *** |
二十七连生活区 | ****** | *** |
二十八连生活区 | ****** | *** |
二十九连生活区 | ****** | *** |
三十连生活区 | ****** | *** |
三十一连生活区 | ****** | *** |
三十二连生活区 | ****** | *** |
三十三连生活区 | ****** | *** |
三十四连生活区 | ****** | *** |
三十五连生活区 | ****** | *** |
三十六连生活区 | ****** | *** |
三十七连生活区 | ****** | *** |
三十八连生活区 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
兵团一二一团 | **** |
*** |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。