行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
654203001000 | 桃园街道 |
654203002000 | 团结街道 |
654203003000 | 书香街道 |
654203004000 | 凯旋街道 |
654203101000 | 四道河子镇 |
654203102000 | 老沙湾镇 |
654203103000 | 乌兰乌苏镇 |
654203104000 | 安集海镇 |
654203105000 | 东湾镇 |
654203106000 | 西戈壁镇 |
654203107000 | 柳毛湾镇 |
654203108000 | 金沟河镇 |
654203109000 | 三道河子镇 [已撤销] |
654203200000 | 商户地乡 |
654203201000 | 大泉乡 |
654203202000 | 博尔通古乡 |
654203402000 | 良种场 [已撤销] |
654203500000 | 兵团北泉镇分部 |
654203503000 | 兵团一二一团 |
654203506000 | 兵团一三三团 |
654203507000 | 兵团一三四团 |
654203509000 | 兵团一四一团 |
654203510000 | 兵团一四二团 |
654203511000 | 兵团一四三团 |
654203512000 | 兵团一四四团 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2021年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
四道河子镇 | ****** | *** |
老沙湾镇 | ****** | *** |
乌兰乌苏镇 | ****** | *** |
安集海镇 | ****** | *** |
东湾镇 | ****** | *** |
西戈壁镇 | ****** | *** |
柳毛湾镇 | ****** | *** |
金沟河镇 | ****** | *** |
三道河子镇 | ****** | *** |
商户地乡 | ****** | *** |
大泉乡 | ****** | *** |
博尔通古乡 | ****** | *** |
良种场 | ****** | *** |
兵团北泉镇分部 | ****** | *** |
兵团一二一团 | ****** | *** |
兵团一三三团 | ****** | *** |
兵团一三四团 | ****** | *** |
兵团一四一团 | ****** | *** |
兵团一四二团 | ****** | *** |
兵团一四三团 | ****** | *** |
兵团一四四团 | ****** | *** |
2022年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
良种场 | ****** | *** |
2023年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
桃园街道 | ****** | *** |
团结街道 | ****** | *** |
书香街道 | ****** | *** |
凯旋街道 | ****** | *** |
三道河子镇 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
沙湾市 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。