行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
简泉农场 | 2014 | 撤销 |
国营农林牧场 | 2014 | 撤销 |
良种繁殖场 | 2014 | 撤销 |
简泉农场 | 2016 | 恢复 |
国营农林牧场 | 2016 | 恢复 |
良种繁殖场 | 2016 | 恢复 |
育才路街道 | 2019 | 由[育才路街道办事处]更名为[育才路街道] |
南街街道 | 2019 | 由[南街街道办事处]更名为[南街街道] |
中街街道 | 2019 | 由[中街街道办事处]更名为[中街街道] |
北街街道 | 2019 | 由[北街街道办事处]更名为[北街街道] |
河滨街街道 | 2019 | 由[河滨街道办事处]更名为[河滨街道] |
火车站街道 | 2019 | 由[火车站街道办事处]更名为[火车站街道] |
简泉农场 | 2020 | 撤销 |
国营农林牧场 | 2020 | 撤销 |
良种繁殖场 | 2020 | 撤销 |
河滨街街道 | 2023 | 由[河滨街道]更名为[河滨街街道] |
红果子镇 | 该行政区划下级有变动 | |
尾闸镇 | 该行政区划下级有变动 | |
园艺镇 | 该行政区划下级有变动 | |
庙台乡 | 该行政区划下级有变动 | |
礼和乡 | 该行政区划下级有变动 | |
燕子墩乡 | 该行政区划下级有变动 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。