行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
659006001000 | 迎宾街道 |
659006100000 | 博古其镇 |
659006101000 | 双丰镇 |
659006102000 | 河畔镇 |
659006103000 | 高桥镇 |
659006104000 | 天湖镇 |
659006105000 | 开泽镇 |
659006106000 | 米兰镇 |
659006107000 | 金山镇 |
659006108000 | 南屯镇 |
659006501000 | 铁门关市经济技术开发区 [已撤销] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2016年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
博古其镇 | ****** | *** |
双丰镇 | ****** | *** |
2020年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
河畔镇 | ****** | *** |
高桥镇 | ****** | *** |
天湖镇 | ****** | *** |
开泽镇 | ****** | *** |
米兰镇 | ****** | *** |
金山镇 | ****** | *** |
南屯镇 | ****** | *** |
2021年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
迎宾街道 | ****** | *** |
2022年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
铁门关市经济技术开发区 | ****** | *** |
2023年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
铁门关市经济技术开发区 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
铁门关市 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。