行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
654322200200 | 霍孜克村委会 | 220(村庄) |
654322200201 | 达尔肯村委会 | 220(村庄) |
654322200202 | 吉格尔拜村委会 | 220(村庄) |
654322200203 | 喀拉奥依村委会 | 220(村庄) |
654322200204 | 塔斯托别村委会 | 220(村庄) |
654322200205 | 康阔勒特克村委会 | 210(乡中心区) |
654322200206 | 托普铁列克村委会 | 220(村庄) |
654322200207 | 吐尔洪村委会 | 210(乡中心区) |
654322200208 | 拜依格托别村委会 | 220(村庄) |
654322200209 | 阔克铁列克村委会 | 220(村庄) |
654322200213 | 克孜勒塔斯村委会 | 220(村庄) |
654322200214 | 喀拉吉拉村委会 | 220(村庄) |
654322200216 | 乌亚拜村委会 | 220(村庄) |
654322200217 | 霍斯阿热勒村委会 | 220(村庄) |
654322200222 | 阿克哈仁村委会 | 220(村庄) |
654322200223 | 阔克塔勒村委会 | 220(村庄) |
654322200224 | 托留拜克孜勒村委会 | 220(村庄) |
654322200225 | 江喀拉村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
654322200226 | 也格孜托别村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2010年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
喀拉奥依村委会 | ****** | *** |
塔斯托别村委会 | ****** | *** |
托普铁列克村委会 | ****** | *** |
拜依格托别村委会 | ****** | *** |
克孜勒塔斯村委会 | ****** | *** |
喀拉吉拉村委会 | ****** | *** |
乌亚拜村委会 | ****** | *** |
霍斯阿热勒村委会 | ****** | *** |
阿克哈仁村委会 | ****** | *** |
阔克塔勒村委会 | ****** | *** |
托留拜克孜勒村委会 | ****** | *** |
2013年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
江喀拉村委会 | ****** | *** |
也格孜托别村委会 | ****** | *** |
2014年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
江喀拉村委会 | ****** | *** |
也格孜托别村委会 | ****** | *** |
2018年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
霍孜克村委会 | ****** | *** |
阔克铁列克村委会 | ****** | *** |
霍斯阿热勒村委会 | ****** | *** |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。