行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
654223100000 | 三道河子镇 [已撤销] |
654223101000 | 四道河子镇 [已撤销] |
654223102000 | 老沙湾镇 [已撤销] |
654223103000 | 乌兰乌苏镇 [已撤销] |
654223104000 | 安集海镇 [已撤销] |
654223105000 | 东湾镇 [已撤销] |
654223106000 | 西戈壁镇 [已撤销] |
654223107000 | 柳毛湾镇 [已撤销] |
654223108000 | 金沟河镇 [已撤销] |
654223200000 | 商户地乡 [已撤销] |
654223201000 | 大泉乡 [已撤销] |
654223202000 | 博尔通古乡 [已撤销] |
654223400000 | 牛圈子牧场 [已撤销] |
654223401000 | 博尔通古牧场 [已撤销] |
654223402000 | 良种场 [已撤销] |
654223500000 | 兵团北泉镇分部 [已撤销] |
654223503000 | 兵团一二一团 [已撤销] |
654223506000 | 兵团一三三团 [已撤销] |
654223507000 | 兵团一三四团 [已撤销] |
654223509000 | 兵团一四一团 [已撤销] |
654223510000 | 兵团一四二团 [已撤销] |
654223511000 | 兵团一四三团 [已撤销] |
654223512000 | 兵团一四四团 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。