行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
654026100000 | 昭苏镇 |
654026101000 | 喀夏加尔镇 |
654026102000 | 阿克达拉镇 |
654026103000 | 喀拉苏镇 |
654026104000 | 洪纳海镇 |
654026105000 | 乌尊布拉克镇 |
654026200000 | 洪纳海乡 [已撤销] |
654026201000 | 乌尊布拉克乡 [已撤销] |
654026202000 | 阿克达拉乡 [已撤销] |
654026203000 | 萨尔阔布乡 |
654026204000 | 喀夏加尔乡 [已撤销] |
654026205000 | 喀拉苏乡 [已撤销] |
654026206000 | 察汗乌苏蒙古族乡 |
654026207000 | 夏特柯尔克孜族乡 |
654026208000 | 胡松图喀尔逊蒙古族乡 |
654026402000 | 种马场 [已撤销] |
654026403000 | 天山西部林业局昭苏林场 [已撤销] |
654026404000 | 昭苏马场 [已撤销] |
654026513000 | 兵团七十四团 |
654026514000 | 兵团七十五团 |
654026515000 | 兵团七十六团 |
654026516000 | 兵团七十七团 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2013年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
察汗乌苏蒙古族乡 | ****** | *** |
夏特柯尔克孜族乡 | ****** | *** |
胡松图喀尔逊蒙古族乡 | ****** | *** |
2014年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
喀夏加尔镇 | ****** | *** |
喀夏加尔乡 | ****** | *** |
种马场 | ****** | *** |
天山西部林业局昭苏林场 | ****** | *** |
昭苏马场 | ****** | *** |
兵团七十四团 | ****** | *** |
兵团七十五团 | ****** | *** |
兵团七十六团 | ****** | *** |
兵团七十七团 | ****** | *** |
2015年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
阿克达拉镇 | ****** | *** |
阿克达拉乡 | ****** | *** |
2016年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
种马场 | ****** | *** |
天山西部林业局昭苏林场 | ****** | *** |
昭苏马场 | ****** | *** |
兵团七十四团 | ****** | *** |
兵团七十五团 | ****** | *** |
兵团七十六团 | ****** | *** |
兵团七十七团 | ****** | *** |
2017年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
喀拉苏镇 | ****** | *** |
喀拉苏乡 | ****** | *** |
2018年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
洪纳海镇 | ****** | *** |
洪纳海乡 | ****** | *** |
2019年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
种马场 | ****** | *** |
昭苏马场 | ****** | *** |
2021年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
天山西部林业局昭苏林场 | ****** | *** |
2022年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
乌尊布拉克镇 | ****** | *** |
乌尊布拉克乡 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
昭苏县 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。