行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
653127100000 | 麦盖提镇 |
653127101000 | 巴扎结米镇 |
653127112000 | 巴扎结米镇 [已撤销] |
653127200000 | 巴扎结米乡 [已撤销] |
653127201000 | 希依提墩乡 |
653127202000 | 央塔克乡 |
653127203000 | 吐曼塔勒乡 |
653127204000 | 尕孜库勒乡 |
653127205000 | 克孜勒阿瓦提乡 |
653127206000 | 库木库萨尔乡 |
653127207000 | 昂格特勒克乡 |
653127208000 | 库尔玛乡 |
653127400000 | 胡杨林场 |
653127401000 | 园艺场 |
653127402000 | 五一林场 |
653127500000 | 兵团农三师前进水库管理处 [已撤销] |
653127505000 | 兵团四十五团 [已撤销] |
653127506000 | 兵团四十六团 [已撤销] |
653127514000 | 兵团五十四团 [已撤销] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2014年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
胡杨林场 | ****** | *** |
园艺场 | ****** | *** |
五一林场 | ****** | *** |
兵团农三师前进水库管理处 | ****** | *** |
兵团四十五团 | ****** | *** |
兵团四十六团 | ****** | *** |
2016年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
胡杨林场 | ****** | *** |
园艺场 | ****** | *** |
五一林场 | ****** | *** |
兵团农三师前进水库管理处 | ****** | *** |
兵团四十五团 | ****** | *** |
兵团四十六团 | ****** | *** |
2017年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
兵团五十四团 | ****** | *** |
2018年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
巴扎结米镇 | ****** | *** |
巴扎结米乡 | ****** | *** |
兵团五十四团 | ****** | *** |
2019年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
巴扎结米镇 | ****** | *** |
巴扎结米镇 | ****** | *** |
巴扎结米镇 | ****** | *** |
2020年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
兵团农三师前进水库管理处 | ****** | *** |
兵团四十五团 | ****** | *** |
兵团四十六团 | ****** | *** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。