行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
652222100000 | 巴里坤镇 [已撤销] |
652222101000 | 博尔羌吉镇 [已撤销] |
652222102000 | 大河镇 [已撤销] |
652222103000 | 奎苏镇 [已撤销] |
652222104000 | 三塘湖镇 [已撤销] |
652222200000 | 萨尔乔克乡 [已撤销] |
652222201000 | 海子沿乡 [已撤销] |
652222202000 | 下涝坝乡 [已撤销] |
652222205000 | 石人子乡 [已撤销] |
652222206000 | 花园乡 [已撤销] |
652222207000 | 三塘湖乡 [已撤销] |
652222208000 | 大红柳峡乡 [已撤销] |
652222209000 | 八墙子乡 [已撤销] |
652222400000 | 良种繁育场 [已撤销] |
652222401000 | 黄土场开发区 [已撤销] |
652222500000 | 兵团红山农场 [已撤销] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2014年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
良种繁育场 | ****** | *** |
黄土场开发区 | ****** | *** |
兵团红山农场 | ****** | *** |
2015年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
三塘湖镇 | ****** | *** |
三塘湖乡 | ****** | *** |
2016年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
巴里坤镇 | ****** | *** |
博尔羌吉镇 | ****** | *** |
大河镇 | ****** | *** |
奎苏镇 | ****** | *** |
三塘湖镇 | ****** | *** |
萨尔乔克乡 | ****** | *** |
海子沿乡 | ****** | *** |
下涝坝乡 | ****** | *** |
石人子乡 | ****** | *** |
花园乡 | ****** | *** |
大红柳峡乡 | ****** | *** |
八墙子乡 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
巴里坤哈萨克自治县 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。