行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
650104001000 | 北京路街道 |
650104002000 | 二工街道 |
650104003000 | 三工街道 |
650104004000 | 石油新村街道 |
650104005000 | 迎宾路街道 |
650104006000 | 喀什东路街道 |
650104007000 | 北站东路街道 [已撤销] |
650104008000 | 乌鲁木齐经济技术开发区街道 [已撤销] |
650104009000 | 八家户街道 |
650104010000 | 银川路街道 |
650104011000 | 南纬路街道 |
650104012000 | 杭州路街道 |
650104013000 | 鲤鱼山街道 |
650104014000 | 百园路街道 |
650104015000 | 正扬路街道 |
650104016000 | 机场街道 |
650104017000 | 友谊路街道 |
650104018000 | 高新街街道 |
650104019000 | 长春中路街道 |
650104100000 | 安宁渠镇 |
650104200000 | 二工乡 |
650104201000 | 地窝堡乡 |
650104202000 | 青格达湖乡 |
650104203000 | 六十户乡 |
650104400000 | 高新街街道 [已撤销] |
650104401000 | 长春中路街道 [已撤销] |
650104402000 | 十二师养禽场街道 [已撤销] |
650104501000 | 兵团第十二师养禽场 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。