行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
623022100000 | 柳林镇 |
623022101000 | 木耳镇 |
623022102000 | 扎古录镇 |
623022103000 | 喀尔钦镇 |
623022104000 | 藏巴哇镇 |
623022105000 | 纳浪镇 |
623022106000 | 洮砚镇 |
623022107000 | 阿子滩镇 |
623022108000 | 申藏镇 |
623022109000 | 完冒镇 |
623022110000 | 尼巴镇 |
623022200000 | 纳浪乡 [已撤销] |
623022201000 | 喀尔钦乡 [已撤销] |
623022202000 | 刀告乡 |
623022203000 | 尼巴乡 [已撤销] |
623022204000 | 完冒乡 [已撤销] |
623022205000 | 阿子滩乡 [已撤销] |
623022206000 | 申藏乡 [已撤销] |
623022207000 | 恰盖乡 |
623022208000 | 康多乡 |
623022209000 | 杓哇土族乡 |
623022210000 | 洮砚乡 [已撤销] |
623022211000 | 藏巴哇乡 [已撤销] |
623022400000 | 卓尼县林场 [已撤销] |
623022401000 | 国营大峪牧场 [已撤销] |
623022402000 | 国营柏林牧场 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。