行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
610928100000 | 城关镇 [已撤销] |
610928101000 | 棕溪镇 [已撤销] |
610928102000 | 关口镇 [已撤销] |
610928103000 | 蜀河镇 [已撤销] |
610928104000 | 双河镇 [已撤销] |
610928105000 | 小河镇 [已撤销] |
610928106000 | 赵湾镇 [已撤销] |
610928107000 | 麻坪镇 [已撤销] |
610928108000 | 甘溪镇 [已撤销] |
610928109000 | 白柳镇 [已撤销] |
610928110000 | 吕河镇 [已撤销] |
610928111000 | 神河镇 [已撤销] |
610928112000 | 铜钱关镇 [已撤销] |
610928113000 | 段家河镇 [已撤销] |
610928114000 | 仙河镇 [已撤销] |
610928115000 | 金寨镇 [已撤销] |
610928116000 | 桐木镇 [已撤销] |
610928117000 | 构元镇 [已撤销] |
610928118000 | 石门镇 [已撤销] |
610928119000 | 红军镇 [已撤销] |
610928120000 | 仁河口镇 [已撤销] |
610928121000 | 铜钱关镇 [已撤销] |
610928200000 | 构元乡 [已撤销] |
610928201000 | 兰滩乡 [已撤销] |
610928203000 | 庙坪乡 [已撤销] |
610928204000 | 红军乡 [已撤销] |
610928205000 | 公馆乡 [已撤销] |
610928206000 | 仁河口乡 [已撤销] |
610928208000 | 张坪乡 [已撤销] |
610928209000 | 桂花乡 [已撤销] |
610928210000 | 石门乡 [已撤销] |
610928212000 | 铜钱关乡 [已撤销] |
610928213000 | 沙阳乡 [已撤销] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2011年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
构元镇 | ****** | *** |
石门镇 | ****** | *** |
红军镇 | ****** | *** |
仁河口镇 | ****** | *** |
铜钱关镇 | ****** | *** |
构元乡 | ****** | *** |
兰滩乡 | ****** | *** |
庙坪乡 | ****** | *** |
红军乡 | ****** | *** |
公馆乡 | ****** | *** |
仁河口乡 | ****** | *** |
张坪乡 | ****** | *** |
桂花乡 | ****** | *** |
石门乡 | ****** | *** |
铜钱关乡 | ****** | *** |
沙阳乡 | ****** | *** |
2015年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
铜钱关镇 | ****** | *** |
铜钱关镇 | ****** | *** |
铜钱关镇 | ****** | *** |
2021年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
城关镇 | ****** | *** |
棕溪镇 | ****** | *** |
关口镇 | ****** | *** |
蜀河镇 | ****** | *** |
双河镇 | ****** | *** |
小河镇 | ****** | *** |
赵湾镇 | ****** | *** |
麻坪镇 | ****** | *** |
甘溪镇 | ****** | *** |
白柳镇 | ****** | *** |
吕河镇 | ****** | *** |
神河镇 | ****** | *** |
铜钱关镇 | ****** | *** |
段家河镇 | ****** | *** |
仙河镇 | ****** | *** |
金寨镇 | ****** | *** |
桐木镇 | ****** | *** |
构元镇 | ****** | *** |
石门镇 | ****** | *** |
红军镇 | ****** | *** |
仁河口镇 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
旬阳县 | **** |
*** |
旬阳县 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。