行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
610826207200 | 满堂川村委会 [已撤销] | 210(乡中心区) |
610826207201 | 刘家川村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207202 | 赵家圪劳村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207203 | 刘家岔村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207204 | 曹家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207205 | 闫家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207206 | 罗家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207207 | 常家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207208 | 郭家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207209 | 大白家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207210 | 赵家铺村委会 [已撤销] | 210(乡中心区) |
610826207211 | 薛家寺村委会 [已撤销] | 210(乡中心区) |
610826207212 | 孙家岔村委会 [已撤销] | 210(乡中心区) |
610826207213 | 小窑沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207214 | 申家峁村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207215 | 张家圪劳村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207216 | 李家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207217 | 杨家坬村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207218 | 高家川村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207219 | 郭家坪村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207220 | 刘家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207221 | 刘家河村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207222 | 王家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207223 | 铺合岔村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207224 | 铺合沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207225 | 高家坬村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207226 | 三十铺村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207227 | 均白家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207228 | 高家崖村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207229 | 土地岔村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207230 | 满红沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207231 | 高家岔村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207232 | 张家坪村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207233 | 寺坪村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207234 | 王家坪村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207235 | 圪针湾村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207236 | 曹家岔村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207237 | 封家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207238 | 延家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207239 | 侯家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207240 | 任家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207241 | 上马川村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207242 | 下马川村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207243 | 靳家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207244 | 张家沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207245 | 满泉沟村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207246 | 郝家畔村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
610826207247 | 康家圪劳村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2015年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
满堂川村委会 | ****** | *** |
刘家川村委会 | ****** | *** |
赵家圪劳村委会 | ****** | *** |
刘家岔村委会 | ****** | *** |
曹家沟村委会 | ****** | *** |
闫家沟村委会 | ****** | *** |
罗家沟村委会 | ****** | *** |
常家沟村委会 | ****** | *** |
郭家沟村委会 | ****** | *** |
大白家沟村委会 | ****** | *** |
赵家铺村委会 | ****** | *** |
薛家寺村委会 | ****** | *** |
孙家岔村委会 | ****** | *** |
小窑沟村委会 | ****** | *** |
申家峁村委会 | ****** | *** |
张家圪劳村委会 | ****** | *** |
李家沟村委会 | ****** | *** |
杨家坬村委会 | ****** | *** |
高家川村委会 | ****** | *** |
郭家坪村委会 | ****** | *** |
刘家沟村委会 | ****** | *** |
刘家河村委会 | ****** | *** |
王家沟村委会 | ****** | *** |
铺合岔村委会 | ****** | *** |
铺合沟村委会 | ****** | *** |
高家坬村委会 | ****** | *** |
三十铺村委会 | ****** | *** |
均白家沟村委会 | ****** | *** |
高家崖村委会 | ****** | *** |
土地岔村委会 | ****** | *** |
满红沟村委会 | ****** | *** |
高家岔村委会 | ****** | *** |
张家坪村委会 | ****** | *** |
寺坪村委会 | ****** | *** |
王家坪村委会 | ****** | *** |
圪针湾村委会 | ****** | *** |
曹家岔村委会 | ****** | *** |
封家沟村委会 | ****** | *** |
延家沟村委会 | ****** | *** |
侯家沟村委会 | ****** | *** |
任家沟村委会 | ****** | *** |
上马川村委会 | ****** | *** |
下马川村委会 | ****** | *** |
靳家沟村委会 | ****** | *** |
张家沟村委会 | ****** | *** |
满泉沟村委会 | ****** | *** |
郝家畔村委会 | ****** | *** |
康家圪劳村委会 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
满堂川乡 | **** |
*** |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。