行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
512801000000 | 绵阳市 [已撤销] |
512802000000 | 市中区 [已撤销] |
512821000000 | 德阳县 [已撤销] |
512822000000 | 绵竹县 [已撤销] |
512823000000 | 安县 [已撤销] |
512824000000 | 江油县 [已撤销] |
512825000000 | 梓潼县 [已撤销] |
512826000000 | 剑阁县 [已撤销] |
512827000000 | 广元县 [已撤销] |
512828000000 | 旺苍县 [已撤销] |
512829000000 | 青川县 [已撤销] |
512830000000 | 平武县 [已撤销] |
512831000000 | 北川县 [已撤销] |
512832000000 | 遂宁县 [已撤销] |
512833000000 | 三台县 [已撤销] |
512834000000 | 中江县 [已撤销] |
512835000000 | 蓬溪县 [已撤销] |
512836000000 | 射洪县 [已撤销] |
512837000000 | 盐亭县 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。