行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
510101000000 | 市辖区 |
510102000000 | 东城区 [已撤销] |
510103000000 | 西城区 [已撤销] |
510104000000 | 锦江区 |
510105000000 | 青羊区 |
510106000000 | 金牛区 |
510107000000 | 武侯区 |
510108000000 | 成华区 |
510111000000 | 金牛区 [已撤销] |
510112000000 | 龙泉驿区 |
510113000000 | 青白江区 |
510114000000 | 新都区 |
510115000000 | 温江区 |
510116000000 | 双流区 |
510117000000 | 郫都区 |
510118000000 | 新津区 |
510121000000 | 金堂县 |
510122000000 | 双流县 [已撤销] |
510123000000 | 温江县 [已撤销] |
510124000000 | 郫县 [已撤销] |
510125000000 | 新都县 [已撤销] |
510126000000 | 彭县 [已撤销] |
510127000000 | 灌县 [已撤销] |
510128000000 | 崇庆县 [已撤销] |
510129000000 | 大邑县 |
510130000000 | 邛崃县 [已撤销] |
510131000000 | 蒲江县 |
510132000000 | 新津县 [已撤销] |
510181000000 | 都江堰市 |
510182000000 | 彭州市 |
510183000000 | 邛崃市 |
510184000000 | 崇州市 |
510185000000 | 简阳市 |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。