行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
450702001000 | 向阳街道 |
450702002000 | 水东街道 |
450702003000 | 文峰街道 |
450702004000 | 南珠街道 |
450702005000 | 尖山街道 |
450702100000 | 沙埠镇 |
450702101000 | 康熙岭镇 |
450702102000 | 黄屋屯镇 |
450702103000 | 尖山镇 [已撤销] |
450702104000 | 大番坡镇 |
450702105000 | 龙门港镇 |
450702107000 | 久隆镇 |
450702108000 | 东场镇 |
450702109000 | 那丽镇 |
450702110000 | 那彭镇 |
450702111000 | 那思镇 |
450702112000 | 犀牛脚镇 |
450702400000 | 丽光华侨农场 |
450702401000 | 钦州港经济技术开发区 |
450702402000 | 三娘湾旅游管理区 |
450702403000 | 广西钦州保税港区 |
450702404000 | 中马钦州产业园区 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2011年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
钦州港经济技术开发区 | ****** | *** |
广西钦州保税港区 | ****** | *** |
2013年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
中马钦州产业园区 | ****** | *** |
2014年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
丽光华侨农场 | ****** | *** |
钦州港经济技术开发区 | ****** | *** |
三娘湾旅游管理区 | ****** | *** |
广西钦州保税港区 | ****** | *** |
中马钦州产业园区 | ****** | *** |
2015年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
尖山街道 | ****** | *** |
尖山镇 | ****** | *** |
2016年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
丽光华侨农场 | ****** | *** |
钦州港经济技术开发区 | ****** | *** |
三娘湾旅游管理区 | ****** | *** |
广西钦州保税港区 | ****** | *** |
中马钦州产业园区 | ****** | *** |
2019年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
向阳街道 | ****** | *** |
水东街道 | ****** | *** |
文峰街道 | ****** | *** |
南珠街道 | ****** | *** |
尖山街道 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
钦南区 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。