行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
430301000000 | 市辖区 |
430302000000 | 雨湖区 |
430303000000 | 湘江区 [已撤销] |
430304000000 | 岳塘区 |
430305000000 | 板塘区 [已撤销] |
430306000000 | 韶山区 [已撤销] |
430311000000 | 郊区 [已撤销] |
430321000000 | 湘潭县 |
430322000000 | 湘乡县 [已撤销] |
430371000000 | 湖南湘潭高新技术产业园区 |
430372000000 | 湘潭昭山示范区 |
430373000000 | 湘潭九华示范区 |
430381000000 | 湘乡市 |
430382000000 | 韶山市 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
1982年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
雨湖区 | ****** | *** |
湘江区 | ****** | *** |
岳塘区 | ****** | *** |
板塘区 | ****** | *** |
1983年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
湘潭县 | ****** | *** |
湘乡县 | ****** | *** |
1984年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
雨湖区 | ****** | *** |
湘江区 | ****** | *** |
岳塘区 | ****** | *** |
板塘区 | ****** | *** |
湘潭县 | ****** | *** |
湘乡县 | ****** | *** |
1986年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
湘乡县 | ****** | *** |
1988年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
韶山区 | ****** | *** |
1990年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
韶山区 | ****** | *** |
1992年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
湘江区 | ****** | *** |
板塘区 | ****** | *** |
郊区 | ****** | *** |
1995年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
湘乡市 | ****** | *** |
韶山市 | ****** | *** |
2009年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
市辖区 | ****** | *** |
2017年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
湖南湘潭高新技术产业园区 | ****** | *** |
湘潭昭山示范区 | ****** | *** |
湘潭九华示范区 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
湘潭市 | **** |
*** |
湘潭市 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。