行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
411681104200 | 桥北村民委员会 | 121(镇中心区) |
411681104201 | 张庙村民委员会 | 220(村庄) |
411681104202 | 后吴庄村民委员会 | 220(村庄) |
411681104203 | 高寺村民委员会 | 121(镇中心区) |
411681104204 | 席营村民委员会 | 220(村庄) |
411681104205 | 袁楼村民委员会 | 220(村庄) |
411681104206 | 油坊庄村民委员会 | 220(村庄) |
411681104207 | 程庄村民委员会 | 220(村庄) |
411681104208 | 团店村民委员会 | 220(村庄) |
411681104209 | 前张营村民委员会 | 220(村庄) |
411681104210 | 张老家村民委员会 | 220(村庄) |
411681104211 | 新村村民委员会 | 220(村庄) |
411681104212 | 高阎村民委员会 | 220(村庄) |
411681104213 | 袁庄村民委员会 | 220(村庄) |
411681104214 | 瓦房庄村民委员会 | 220(村庄) |
411681104215 | 曹坡村民委员会 | 220(村庄) |
411681104216 | 黄冢村民委员会 | 220(村庄) |
411681104217 | 后孙堂村民委员会 | 220(村庄) |
411681104218 | 白衣阁村民委员会 | 220(村庄) |
411681104219 | 樊庄村民委员会 | 220(村庄) |
411681104220 | 张小集村民委员会 | 220(村庄) |
411681104221 | 蒋庄村民委员会 | 220(村庄) |
411681104222 | 张凤庄村民委员会 | 220(村庄) |
411681104223 | 陈楼村民委员会 | 220(村庄) |
411681104224 | 娄堤村民委员会 | 220(村庄) |
411681104225 | 袁阁村民委员会 | 220(村庄) |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2010年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
高寺村民委员会 | ****** | *** |
席营村民委员会 | ****** | *** |
袁楼村民委员会 | ****** | *** |
袁庄村民委员会 | ****** | *** |
瓦房庄村民委员会 | ****** | *** |
2011年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
后吴庄村民委员会 | ****** | *** |
高寺村民委员会 | ****** | *** |
席营村民委员会 | ****** | *** |
袁楼村民委员会 | ****** | *** |
张老家村民委员会 | ****** | *** |
袁庄村民委员会 | ****** | *** |
瓦房庄村民委员会 | ****** | *** |
张小集村民委员会 | ****** | *** |
2019年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
桥北村民委员会 | ****** | *** |
张庙村民委员会 | ****** | *** |
后吴庄村民委员会 | ****** | *** |
高寺村民委员会 | ****** | *** |
席营村民委员会 | ****** | *** |
袁楼村民委员会 | ****** | *** |
油坊庄村民委员会 | ****** | *** |
程庄村民委员会 | ****** | *** |
团店村民委员会 | ****** | *** |
前张营村民委员会 | ****** | *** |
张老家村民委员会 | ****** | *** |
新村村民委员会 | ****** | *** |
高阎村民委员会 | ****** | *** |
袁庄村民委员会 | ****** | *** |
瓦房庄村民委员会 | ****** | *** |
曹坡村民委员会 | ****** | *** |
黄冢村民委员会 | ****** | *** |
后孙堂村民委员会 | ****** | *** |
白衣阁村民委员会 | ****** | *** |
樊庄村民委员会 | ****** | *** |
张小集村民委员会 | ****** | *** |
蒋庄村民委员会 | ****** | *** |
张凤庄村民委员会 | ****** | *** |
陈楼村民委员会 | ****** | *** |
娄堤村民委员会 | ****** | *** |
袁阁村民委员会 | ****** | *** |
2021年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
后吴庄村民委员会 | ****** | *** |
樊庄村民委员会 | ****** | *** |
2022年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
桥北村民委员会 | ****** | *** |
油坊庄村民委员会 | ****** | *** |
前张营村民委员会 | ****** | *** |
新村村民委员会 | ****** | *** |
高阎村民委员会 | ****** | *** |
瓦房庄村民委员会 | ****** | *** |
后孙堂村民委员会 | ****** | *** |
樊庄村民委员会 | ****** | *** |
娄堤村民委员会 | ****** | *** |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。