行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
411681002001 | 古楼社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002002 | 东关社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002003 | 南关社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002004 | 北关社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002005 | 西关社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002006 | 小新庄社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002007 | 文博社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002008 | 滨河社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002009 | 新华社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002010 | 西郊社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002011 | 南郊社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002012 | 孔营社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002014 | 崔营社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002015 | 东郊社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002016 | 夹河社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002017 | 长安社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002018 | 平安社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002019 | 长寿社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002020 | 公园社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002021 | 潘营社区居民委员会 | 111(主城区) |
411681002022 | 广场社区居民委员会 | 111(主城区) |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2013年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
古楼社区居民委员会 | ****** | *** |
东关社区居民委员会 | ****** | *** |
南关社区居民委员会 | ****** | *** |
北关社区居民委员会 | ****** | *** |
西关社区居民委员会 | ****** | *** |
小新庄社区居民委员会 | ****** | *** |
文博社区居民委员会 | ****** | *** |
滨河社区居民委员会 | ****** | *** |
新华社区居民委员会 | ****** | *** |
西郊社区居民委员会 | ****** | *** |
南郊社区居民委员会 | ****** | *** |
孔营社区居民委员会 | ****** | *** |
崔营社区居民委员会 | ****** | *** |
东郊社区居民委员会 | ****** | *** |
夹河社区居民委员会 | ****** | *** |
长安社区居民委员会 | ****** | *** |
平安社区居民委员会 | ****** | *** |
长寿社区居民委员会 | ****** | *** |
公园社区居民委员会 | ****** | *** |
潘营社区居民委员会 | ****** | *** |
广场社区居民委员会 | ****** | *** |
2019年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
古楼社区居民委员会 | ****** | *** |
东关社区居民委员会 | ****** | *** |
南关社区居民委员会 | ****** | *** |
北关社区居民委员会 | ****** | *** |
西关社区居民委员会 | ****** | *** |
小新庄社区居民委员会 | ****** | *** |
文博社区居民委员会 | ****** | *** |
滨河社区居民委员会 | ****** | *** |
新华社区居民委员会 | ****** | *** |
西郊社区居民委员会 | ****** | *** |
南郊社区居民委员会 | ****** | *** |
孔营社区居民委员会 | ****** | *** |
崔营社区居民委员会 | ****** | *** |
东郊社区居民委员会 | ****** | *** |
夹河社区居民委员会 | ****** | *** |
长安社区居民委员会 | ****** | *** |
平安社区居民委员会 | ****** | *** |
长寿社区居民委员会 | ****** | *** |
公园社区居民委员会 | ****** | *** |
潘营社区居民委员会 | ****** | *** |
广场社区居民委员会 | ****** | *** |
2021年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
小新庄社区居民委员会 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
水寨街道 | **** |
*** |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。