行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
379001000000 | 青州市 [已撤销] |
379002000000 | 龙口市 [已撤销] |
379003000000 | 曲阜市 [已撤销] |
379004000000 | 莱芜市 [已撤销] |
379005000000 | 新泰市 [已撤销] |
379006000000 | 胶州市 [已撤销] |
379007000000 | 诸城市 [已撤销] |
379008000000 | 莱阳市 [已撤销] |
379009000000 | 莱州市 [已撤销] |
379010000000 | 滕州市 [已撤销] |
379011000000 | 文登市 [已撤销] |
379012000000 | 荣成市 [已撤销] |
379013000000 | 即墨市 [已撤销] |
379014000000 | 平度市 [已撤销] |
379015000000 | 莱西市 [已撤销] |
379016000000 | 胶南市 [已撤销] |
379017000000 | 蓬莱市 [已撤销] |
379018000000 | 招远市 [已撤销] |
379019000000 | 肥城市 [已撤销] |
379020000000 | 章丘市 [已撤销] |
379021000000 | 兖州市 [已撤销] |
379022000000 | 邹城市 [已撤销] |
379023000000 | 寿光市 [已撤销] |
379024000000 | 乳山市 [已撤销] |
379025000000 | 乐陵市 [已撤销] |
379026000000 | 禹城市 [已撤销] |
379027000000 | 安丘市 [已撤销] |
379028000000 | 昌邑市 [已撤销] |
379029000000 | 高密市 [已撤销] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
1986年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
青州市 | ****** | *** |
龙口市 | ****** | *** |
曲阜市 | ****** | *** |
莱芜市 | ****** | *** |
新泰市 | ****** | *** |
胶州市 | ****** | *** |
1987年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
胶州市 | ****** | *** |
诸城市 | ****** | *** |
莱阳市 | ****** | *** |
1988年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
莱州市 | ****** | *** |
滕州市 | ****** | *** |
文登市 | ****** | *** |
荣成市 | ****** | *** |
1989年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
即墨市 | ****** | *** |
平度市 | ****** | *** |
1990年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
莱西市 | ****** | *** |
胶南市 | ****** | *** |
1991年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
蓬莱市 | ****** | *** |
招远市 | ****** | *** |
1992年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
莱芜市 | ****** | *** |
肥城市 | ****** | *** |
章丘市 | ****** | *** |
兖州市 | ****** | *** |
邹城市 | ****** | *** |
1993年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
寿光市 | ****** | *** |
乳山市 | ****** | *** |
1994年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
乐陵市 | ****** | *** |
禹城市 | ****** | *** |
安丘市 | ****** | *** |
昌邑市 | ****** | *** |
高密市 | ****** | *** |
1995年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
青州市 | ****** | *** |
龙口市 | ****** | *** |
曲阜市 | ****** | *** |
新泰市 | ****** | *** |
胶州市 | ****** | *** |
诸城市 | ****** | *** |
莱阳市 | ****** | *** |
莱州市 | ****** | *** |
滕州市 | ****** | *** |
文登市 | ****** | *** |
荣成市 | ****** | *** |
即墨市 | ****** | *** |
平度市 | ****** | *** |
莱西市 | ****** | *** |
胶南市 | ****** | *** |
蓬莱市 | ****** | *** |
招远市 | ****** | *** |
肥城市 | ****** | *** |
章丘市 | ****** | *** |
兖州市 | ****** | *** |
邹城市 | ****** | *** |
寿光市 | ****** | *** |
乳山市 | ****** | *** |
乐陵市 | ****** | *** |
禹城市 | ****** | *** |
安丘市 | ****** | *** |
昌邑市 | ****** | *** |
高密市 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
直辖市 | **** |
*** |
直辖市 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。