行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
371401000000 | 市辖区 |
371402000000 | 德城区 |
371403000000 | 陵城区 |
371421000000 | 陵县 [已撤销] |
371422000000 | 宁津县 |
371423000000 | 庆云县 |
371424000000 | 临邑县 |
371425000000 | 齐河县 |
371426000000 | 平原县 |
371427000000 | 夏津县 |
371428000000 | 武城县 |
371471000000 | 德州天衢新区 |
371472000000 | 德州运河经济开发区 [已撤销] |
371481000000 | 乐陵市 |
371482000000 | 禹城市 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
1994年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
德城区 | ****** | *** |
陵县 | ****** | *** |
宁津县 | ****** | *** |
庆云县 | ****** | *** |
临邑县 | ****** | *** |
齐河县 | ****** | *** |
平原县 | ****** | *** |
夏津县 | ****** | *** |
武城县 | ****** | *** |
1995年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
乐陵市 | ****** | *** |
禹城市 | ****** | *** |
2009年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
市辖区 | ****** | *** |
2014年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
陵城区 | ****** | *** |
陵县 | ****** | *** |
2017年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
德州天衢新区 | ****** | *** |
德州运河经济开发区 | ****** | *** |
2022年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
德州天衢新区 | ****** | *** |
德州运河经济开发区 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
德州市 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。