行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
370701000000 | 市辖区 |
370702000000 | 潍城区 |
370703000000 | 寒亭区 |
370704000000 | 坊子区 |
370705000000 | 奎文区 |
370721000000 | 益都县 [已撤销] |
370722000000 | 安丘县 [已撤销] |
370723000000 | 寿光县 [已撤销] |
370724000000 | 临朐县 |
370725000000 | 昌乐县 |
370726000000 | 昌邑县 [已撤销] |
370727000000 | 高密县 [已撤销] |
370728000000 | 诸城县 [已撤销] |
370729000000 | 五莲县 [已撤销] |
370772000000 | 潍坊滨海经济技术开发区 |
370781000000 | 青州市 |
370782000000 | 诸城市 |
370783000000 | 寿光市 |
370784000000 | 安丘市 |
370785000000 | 高密市 |
370786000000 | 昌邑市 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
1983年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
潍城区 | ****** | *** |
寒亭区 | ****** | *** |
坊子区 | ****** | *** |
益都县 | ****** | *** |
安丘县 | ****** | *** |
寿光县 | ****** | *** |
临朐县 | ****** | *** |
昌乐县 | ****** | *** |
昌邑县 | ****** | *** |
高密县 | ****** | *** |
诸城县 | ****** | *** |
五莲县 | ****** | *** |
1986年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
益都县 | ****** | *** |
1987年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
诸城县 | ****** | *** |
1992年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
五莲县 | ****** | *** |
1993年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
寿光县 | ****** | *** |
1994年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
奎文区 | ****** | *** |
安丘县 | ****** | *** |
昌邑县 | ****** | *** |
高密县 | ****** | *** |
1995年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
青州市 | ****** | *** |
诸城市 | ****** | *** |
寿光市 | ****** | *** |
安丘市 | ****** | *** |
高密市 | ****** | *** |
昌邑市 | ****** | *** |
2009年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
市辖区 | ****** | *** |
2017年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
潍坊滨海经济技术开发区 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
潍坊市 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。