行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
---|---|---|
370115001001 | 张辛居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001002 | 东郭居委会 | 220(村庄) |
370115001003 | 城里居委会 | 111(主城区) |
370115001004 | 西关居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001005 | 南关居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001006 | 东关居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001007 | 窑头居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001008 | 陈朝居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001009 | 杨家寨居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001010 | 韩家居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001011 | 榆梁居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001012 | 朝阳居委会 | 220(村庄) |
370115001013 | 北高居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001014 | 小邝居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001015 | 大邝居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001016 | 苟王居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001017 | 三里井居委会 | 111(主城区) |
370115001018 | 杜家居委会 | 220(村庄) |
370115001019 | 胡同居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001020 | 何家居委会 | 220(村庄) |
370115001021 | 金家居委会 | 112(城乡结合区) |
370115001022 | 尹家居委会 | 220(村庄) |
370115001023 | 银山社区居委会 | 111(主城区) |
370115001024 | 滨城社区居委会 | 111(主城区) |
370115001025 | 东城社区居委会 | 111(主城区) |
370115001026 | 城关社区居委会 | 111(主城区) |
370115001027 | 华阳社区居委会 | 111(主城区) |
370115001028 | 康瑞社区居委会 | 111(主城区) |
370115001029 | 雅居园社区居委会 | 111(主城区) |
370115001030 | 河畔社区居委会 | 111(主城区) |
370115001031 | 新城社区居委会 | 111(主城区) |
370115001200 | 高楼村委会 | 112(城乡结合区) |
370115001201 | 南高村委会 | 220(村庄) |
370115001202 | 南郭村委会 | 220(村庄) |
370115001203 | 前三里村委会 | 220(村庄) |
370115001204 | 邢家村委会 | 220(村庄) |
370115001205 | 肖家村委会 | 112(城乡结合区) |
370115001206 | 梁家村委会 | 112(城乡结合区) |
370115001207 | 后三里村委会 | 220(村庄) |
370115001208 | 徐庙村委会 | 220(村庄) |
370115001209 | 北河套村委会 | 220(村庄) |
370115001210 | 呼家村委会 | 220(村庄) |
370115001211 | 官坊村委会 | 220(村庄) |
370115001212 | 小官庄村委会 | 220(村庄) |
370115001213 | 洼里王村委会 | 220(村庄) |
370115001214 | 粮食口村委会 | 220(村庄) |
370115001215 | 赵胡村委会 | 220(村庄) |
370115001216 | 前辛村委会 | 220(村庄) |
370115001217 | 窝沟李村委会 | 220(村庄) |
370115001218 | 盆张村委会 | 220(村庄) |
370115001219 | 葛店村委会 | 220(村庄) |
370115001220 | 肖王村委会 | 220(村庄) |
370115001221 | 孟家村委会 | 220(村庄) |
370115001222 | 北肖家村委会 | 220(村庄) |
370115001223 | 小任村委会 | 220(村庄) |
370115001224 | 化仁店村委会 | 220(村庄) |
370115001225 | 白衣店村委会 | 220(村庄) |
370115001226 | 赵家村委会 | 220(村庄) |
370115001227 | 慈兴村委会 | 220(村庄) |
370115001228 | 苇园村委会 | 220(村庄) |
370115001229 | 小高村委会 | 220(村庄) |
370115001230 | 许家村委会 | 220(村庄) |
370115001231 | 贺铺村委会 | 220(村庄) |
370115001232 | 马家村委会 | 220(村庄) |
370115001233 | 五股道村委会 | 220(村庄) |
370115001234 | 三官庙村委会 | 220(村庄) |
370115001235 | 王集村委会 | 220(村庄) |
370115001236 | 董家村委会 | 112(城乡结合区) |
370115001237 | 董家道口村委会 | 220(村庄) |
370115001238 | 郑家村委会 | 112(城乡结合区) |
370115001239 | 代家村委会 | 220(村庄) |
370115001240 | 八里庄村委会 | 112(城乡结合区) |
370115001241 | 李官村委会 | 220(村庄) |
370115001242 | 宋家村委会 | 220(村庄) |
370115001243 | 武家村委会 | 220(村庄) |
370115001244 | 商家村委会 | 220(村庄) |
370115001245 | 高楼村委会 [已撤销] | 111(主城区) |
370115001246 | 田家村委会 | 220(村庄) |
370115001247 | 孟洼村委会 | 220(村庄) |
370115001248 | 沟头村委会 | 220(村庄) |
370115001249 | 张曹村委会 | 220(村庄) |
370115001250 | 官王堂村委会 | 220(村庄) |
370115001251 | 罗家村委会 | 220(村庄) |
370115001252 | 门家村委会 | 220(村庄) |
370115001253 | 西杨村委会 | 220(村庄) |
370115001254 | 稍门村委会 | 220(村庄) |
370115001255 | 徐家湾村委会 | 220(村庄) |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。