行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
320707100000 | 青口镇 |
320707101000 | 柘汪镇 |
320707102000 | 石桥镇 |
320707103000 | 金山镇 |
320707104000 | 黑林镇 |
320707105000 | 厉庄镇 |
320707106000 | 海头镇 |
320707107000 | 塔山镇 |
320707108000 | 赣马镇 |
320707109000 | 班庄镇 |
320707110000 | 城头镇 |
320707112000 | 城西镇 |
320707114000 | 宋庄镇 |
320707115000 | 沙河镇 |
320707116000 | 墩尚镇 |
320707400000 | 农业技术服务中心 |
320707402000 | 赣榆海洋经济开发区 |
320707403000 | 赣榆经济开发区 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2014年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
青口镇 | ****** | *** |
柘汪镇 | ****** | *** |
石桥镇 | ****** | *** |
金山镇 | ****** | *** |
黑林镇 | ****** | *** |
厉庄镇 | ****** | *** |
海头镇 | ****** | *** |
塔山镇 | ****** | *** |
赣马镇 | ****** | *** |
班庄镇 | ****** | *** |
城头镇 | ****** | *** |
城西镇 | ****** | *** |
宋庄镇 | ****** | *** |
沙河镇 | ****** | *** |
墩尚镇 | ****** | *** |
2016年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
农业技术服务中心 | ****** | *** |
赣榆海洋经济开发区 | ****** | *** |
赣榆经济开发区 | ****** | *** |
2023年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
农业技术服务中心 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
赣榆区 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。