行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
320706001000 | 朐阳街道 |
320706002000 | 浦西街道 [已撤销] |
320706003000 | 新东街道 [已撤销] |
320706004000 | 新南街道 [已撤销] |
320706005000 | 路南街道 [已撤销] |
320706006000 | 新海街道 |
320706007000 | 南城街道 [已撤销] |
320706008000 | 花果山街道 [已撤销] |
320706009000 | 云台街道 |
320706010000 | 新浦街道 |
320706011000 | 海州街道 |
320706012000 | 幸福路街道 |
320706013000 | 洪门街道 |
320706014000 | 宁海街道 |
320706016000 | 浦西街道 |
320706017000 | 新东街道 |
320706018000 | 新南街道 |
320706019000 | 路南街道 |
320706020000 | 花果山街道 |
320706021000 | 南城街道 |
320706022000 | 郁州街道 |
320706100000 | 锦屏镇 |
320706101000 | 浦南镇 [已撤销] |
320706102000 | 新坝镇 |
320706103000 | 板浦镇 |
320706104000 | 浦南镇 |
320706200000 | 宁海乡 [已撤销] |
320706400000 | 海州经济开发区 [已撤销] |
320706402000 | 岗埠农场 |
320706403000 | 新浦经济开发区 |
320706404000 | 海州经济开发区 |
320706405000 | 高新技术开发区 |
320706406000 | 云台农场 |
320706407000 | 南云台林场 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2013年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
路南街道 | ****** | *** |
宁海乡 | ****** | *** |
2014年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
朐阳街道 | ****** | *** |
朐阳街道 | ****** | *** |
朐阳街道 | ****** | *** |
浦西街道 | ****** | *** |
浦西街道 | ****** | *** |
新东街道 | ****** | *** |
新东街道 | ****** | *** |
新南街道 | ****** | *** |
新南街道 | ****** | *** |
路南街道 | ****** | *** |
路南街道 | ****** | *** |
新海街道 | ****** | *** |
南城街道 | ****** | *** |
花果山街道 | ****** | *** |
云台街道 | ****** | *** |
新浦街道 | ****** | *** |
海州街道 | ****** | *** |
海州街道 | ****** | *** |
幸福路街道 | ****** | *** |
幸福路街道 | ****** | *** |
洪门街道 | ****** | *** |
洪门街道 | ****** | *** |
宁海街道 | ****** | *** |
宁海街道 | ****** | *** |
锦屏镇 | ****** | *** |
锦屏镇 | ****** | *** |
锦屏镇 | ****** | *** |
浦南镇 | ****** | *** |
浦南镇 | ****** | *** |
新坝镇 | ****** | *** |
新坝镇 | ****** | *** |
新坝镇 | ****** | *** |
板浦镇 | ****** | *** |
板浦镇 | ****** | *** |
海州经济开发区 | ****** | *** |
2016年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
浦西街道 | ****** | *** |
新东街道 | ****** | *** |
新南街道 | ****** | *** |
路南街道 | ****** | *** |
南城街道 | ****** | *** |
花果山街道 | ****** | *** |
浦西街道 | ****** | *** |
浦西街道 | ****** | *** |
新东街道 | ****** | *** |
新东街道 | ****** | *** |
新南街道 | ****** | *** |
新南街道 | ****** | *** |
路南街道 | ****** | *** |
路南街道 | ****** | *** |
浦南镇 | ****** | *** |
浦南镇 | ****** | *** |
浦南镇 | ****** | *** |
岗埠农场 | ****** | *** |
新浦经济开发区 | ****** | *** |
海州经济开发区 | ****** | *** |
2021年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
花果山街道 | ****** | *** |
南城街道 | ****** | *** |
郁州街道 | ****** | *** |
高新技术开发区 | ****** | *** |
云台农场 | ****** | *** |
2023年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
南云台林场 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
海州区 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。