行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
220781001000 | 和兴街道 |
220781002000 | 育才街道 |
220781003000 | 联盟街道 |
220781004000 | 士英街道 |
220781005000 | 铁西街道 |
220781100000 | 三岔河镇 |
220781101000 | 长春岭镇 |
220781102000 | 五家站镇 |
220781103000 | 陶赖昭镇 |
220781104000 | 蔡家沟镇 |
220781105000 | 弓棚子镇 |
220781106000 | 三井子镇 |
220781107000 | 增盛镇 |
220781108000 | 新万发镇 |
220781109000 | 大林子镇 |
220781110000 | 新源镇 |
220781111000 | 得胜镇 |
220781200000 | 三骏满族蒙古族锡伯族乡 |
220781201000 | 永平乡 |
220781203000 | 新站乡 |
220781204000 | 更新乡 |
220781206000 | 肖家乡 |
220781400000 | 伊家店农场 [已撤销] |
220781401000 | 拉林灌区管理局 |
220781402000 | 下岱吉灌区管理局 |
220781403000 | 拉林农场 [已撤销] |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
2013年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
三岔河镇 | ****** | *** |
长春岭镇 | ****** | *** |
五家站镇 | ****** | *** |
陶赖昭镇 | ****** | *** |
蔡家沟镇 | ****** | *** |
弓棚子镇 | ****** | *** |
三井子镇 | ****** | *** |
增盛镇 | ****** | *** |
新万发镇 | ****** | *** |
大林子镇 | ****** | *** |
新源镇 | ****** | *** |
得胜镇 | ****** | *** |
三骏满族蒙古族锡伯族乡 | ****** | *** |
永平乡 | ****** | *** |
新站乡 | ****** | *** |
更新乡 | ****** | *** |
肖家乡 | ****** | *** |
伊家店农场 | ****** | *** |
拉林灌区管理局 | ****** | *** |
下岱吉灌区管理局 | ****** | *** |
拉林农场 | ****** | *** |
2014年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
伊家店农场 | ****** | *** |
拉林灌区管理局 | ****** | *** |
下岱吉灌区管理局 | ****** | *** |
拉林农场 | ****** | *** |
2015年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
和兴街道 | ****** | *** |
育才街道 | ****** | *** |
联盟街道 | ****** | *** |
士英街道 | ****** | *** |
铁西街道 | ****** | *** |
2016年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
伊家店农场 | ****** | *** |
拉林灌区管理局 | ****** | *** |
下岱吉灌区管理局 | ****** | *** |
2019年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
和兴街道 | ****** | *** |
育才街道 | ****** | *** |
联盟街道 | ****** | *** |
士英街道 | ****** | *** |
铁西街道 | ****** | *** |
2021年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
伊家店农场 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
扶余市 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。