行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
211301000000 | 市辖区 |
211302000000 | 双塔区 |
211303000000 | 龙城区 |
211319000000 | 北票市 [已撤销] |
211321000000 | 朝阳县 |
211322000000 | 建平县 |
211323000000 | 凌源县 [已撤销] |
211324000000 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
211325000000 | 建昌县 [已撤销] |
211326000000 | 北票县 [已撤销] |
211381000000 | 北票市 |
211382000000 | 凌源市 |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
1984年行政区划变更记录 | ||
---|---|---|
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
双塔区 | ****** | *** |
龙城区 | ****** | *** |
朝阳县 | ****** | *** |
建平县 | ****** | *** |
凌源县 | ****** | *** |
喀喇沁左翼蒙古族自治县 | ****** | *** |
建昌县 | ****** | *** |
北票县 | ****** | *** |
1985年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
北票市 | ****** | *** |
北票县 | ****** | *** |
1986年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
北票市 | ****** | *** |
1989年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
建昌县 | ****** | *** |
1991年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
凌源县 | ****** | *** |
1995年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
北票市 | ****** | *** |
凌源市 | ****** | *** |
2009年行政区划变更记录 | ||
行政区划名称 | 行政区划代码 | 变动详情 |
市辖区 | ****** | *** |
VIP会员可查看所有历史变更 |
||
行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
朝阳市 | **** |
*** |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。