行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|---|
130283001000 | 永顺街道 |
130283002000 | 兴安街道 |
130283003000 | 滨河街道 |
130283004000 | 杨店子街道 |
130283100000 | 迁安镇 [已撤销] |
130283101000 | 夏官营镇 |
130283102000 | 杨各庄镇 |
130283103000 | 建昌营镇 |
130283104000 | 赵店子镇 |
130283105000 | 野鸡坨镇 |
130283106000 | 大崔庄镇 |
130283107000 | 杨店子镇 [已撤销] |
130283108000 | 蔡园镇 |
130283109000 | 马兰庄镇 |
130283110000 | 沙河驿镇 |
130283111000 | 木厂口镇 |
130283112000 | 上射雁庄镇 |
130283113000 | 太平庄镇 |
130283114000 | 扣庄镇 |
130283115000 | 大五里镇 |
130283116000 | 五重安镇 |
130283117000 | 彭店子镇 |
130283118000 | 阎家店镇 |
130283200000 | 扣庄乡 [已撤销] |
130283201000 | 彭店子乡 [已撤销] |
130283202000 | 上射雁庄乡 [已撤销] |
130283203000 | 闫家店乡 [已撤销] |
130283204000 | 五重安乡 [已撤销] |
130283205000 | 大五里乡 [已撤销] |
130283206000 | 太平庄乡 [已撤销] |
1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。