请注意:以下为请求数为默认的100K每月,均可自定义更高的请求数,请与我们沟通所需要的请求数;
* 目前帐号暂不支持实时开通,72小时内将帐号信息发送到订购时填的邮件内;
* 按年订阅套餐用户可以签正式的合同;
* 累计消费满500元以上可以开正式的发票;
订阅套餐规格对比
| 特征 | 开发者 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 铂金 |
|---|
| 每日/每月请求限额 | 1K/天 | 150K/月 | 150K/月 | 150K/月 | 自定义 |
| 额外请求单价 | - | $5/15K | $15/12K | $25/15K | 自定义 |
| 地理定位(基础) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 精准定位(Pin-Point) | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 国家元数据(Country Metadata) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 主机名(Hostname) | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 域名查询(Domain Lookup) | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASN(Lite / Advanced) | ❌ | Lite | Advanced | Advanced | Advanced |
| 公司信息(Lite / Advanced) | ❌ | Lite | - | Advanced | Advanced |
| 滥用联系方式(Abuse Contact) | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 时区(含关联) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 用户代理(User-Agent) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proxy & VPN 检测 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 匿名代理识别 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tor 出口节点识别 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proxy 服务商识别 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 托管服务商识别 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 威胁评分(Threat Score) | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 垃圾请求 & 机器人检测 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 隐私识别(Privacy Detection) | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 连接类型识别(Connection Type) | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 安全置信评分(Confidence Score) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
| 住宅代理识别 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
| 指纹识别(Advanced Fingerprinting) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
| IP Whois / 托管域名信息 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
| 自定义请求支持 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
| SLA 支持/账户经理/电话支持等 | ❌ | ❌ | - | ✓ | ✓ |
说明:
- ✓ 表示该功能在该套餐中可用;
- ❌ 表示不可用;
- “-” 表示未明确说明或不适用;
- “Lite” 和 “Advanced” 表示该功能在该套餐中提供的深度或版本;
- “自定义” 表示铂金套餐可以按需定制,包括请求数、功能项和服务条款。
🌐 一般信息
| 特征 | 开发者 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 铂金 |
|---|
| 通过IP定位 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 按域名定位 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 用户代理API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 时区API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 天文信息API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 安全API | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASN(自治系统号)API | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 滥用联系人API | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 货币信息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 主机名信息 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定位与时区结合 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定位与用户代理结合 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定位与网络信息结合 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定位与安全信息结合 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量查询 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多语言地理定位 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优先技术支持 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 请求来源限制/访问控制 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
📍 地理定位信息
| 特征 | 开发者 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 铂金 |
|---|
| 国家 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 州/省 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 区/县 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 城市 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 小区域(Locality) | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 精度半径 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 邮政编码 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 坐标(经纬度) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 地名ID(Geoname ID) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 国家元数据 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
🌐 网络信息
| 特征 | 开发者 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 铂金 |
|---|
| ASN编号 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 组织名称 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 国家 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 名称 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 类型 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 域名 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 分配日期 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 分配状态 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 路由数 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 注册机构 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 对等体(Peers) | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 路由信息 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 上游网络 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 下游网络 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| Whois信息 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
🔒 安全信息
| 特征 | 开发者 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 铂金 |
|---|
| 威胁源识别 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 是否为Tor节点 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 是否为代理 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 代理类型 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 代理服务商 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 是否匿名 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 是否攻击者 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 是否为垃圾源 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 是否为机器人 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 是否云服务商 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 云服务商名称 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
🏢 公司信息
| 特征 | 开发者 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 铂金 |
|---|
| 公司名称 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 公司域名 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
| 公司类型 | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
🎁 其他服务功能
| 特征 | 开发者 | 青铜 | 白银 | 黄金 | 铂金 |
|---|
| 7×24小时客户支持 | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 即时通知 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数字收据 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 额外API密钥 | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
以下为
黄金套餐 订阅示例, 具体字段可以联系沟通;
{
"ip": "128.14.140.30",
"hostname": "128.14.140.30",
"location": {
"continent_code": "NA",
"continent_name": "North America",
"country_code2": "US",
"country_code3": "USA",
"country_name": "United States",
"country_name_official": "United States of America",
"country_capital": "Washington, D.C.",
"state_prov": "California",
"state_code": "US-CA",
"district": "Los Angeles",
"city": "Los Angeles",
"locality": "Los Angeles",
"accuracy_radius": "3.003",
"confidence": "high",
"zipcode": "90012",
"latitude": "34.05361",
"longitude": "-118.24550",
"is_eu": false,
"country_flag": "https://ipgeolocation.io/static/flags/us_64.png",
"geoname_id": "5332870",
"country_emoji": "🇺🇸"
},
"country_metadata": {
"calling_code": "+1",
"tld": ".us",
"languages": [
"en-US",
"es-US",
"haw",
"fr"
]
},
"network": {
"asn": {
"as_number": "AS21859",
"organization": "Zenlayer Inc",
"country": "US",
"asn_name": "ZEN-ECN",
"type": "BUSINESS",
"domain": "zenlayer.com",
"date_allocated": "2021-07-17T00:00",
"allocation_status": "",
"num_of_ipv4_routes": "1597",
"num_of_ipv6_routes": "142",
"rir": "ARIN"
},
"connection_type": "",
"company": {
"name": "ZL LAX ZENWORKS 0054",
"type": "",
"domain": ""
}
},
"currency": {
"code": "USD",
"name": "US Dollar",
"symbol": "$"
},
"security": {
"threat_score": 45,
"is_tor": false,
"is_proxy": false,
"proxy_type": "",
"proxy_provider": "",
"is_anonymous": false,
"is_known_attacker": true,
"is_spam": true,
"is_bot": false,
"is_cloud_provider": true,
"cloud_provider": "Zenlayer Inc"
},
"abuse": {
"route": "128.14.140.0/24",
"country": "",
"handle": "ZENLA-ARIN",
"name": "zenlayer-1",
"organization": "zenlayer-1",
"role": "administrative",
"kind": "group",
"address": "21680 Gateway Center Dr.\nSuite 350\nDiamond Bar, CA 91765\nU.S. Headquarters\nLos Angeles\nCA\n91765\nUnited States",
"emails": [
"abuse@zenlayer.com"
],
"phone_numbers": [
"+1-626-412-0049"
]
},
"time_zone": {
"name": "America/Los_Angeles",
"offset": -8,
"offset_with_dst": -8,
"current_time": "2026-01-22 23:11:14.412-0800",
"current_time_unix": 1769152274.412,
"current_tz_abbreviation": "PST",
"current_tz_full_name": "Pacific Standard Time",
"standard_tz_abbreviation": "PST",
"standard_tz_full_name": "Pacific Standard Time",
"is_dst": false,
"dst_savings": 0,
"dst_exists": true,
"dst_tz_abbreviation": "PDT",
"dst_tz_full_name": "Pacific Daylight Time",
"dst_start": {
"utc_time": "2026-03-08 TIME 10",
"duration": "+1H",
"gap": true,
"date_time_after": "2026-03-08 TIME 03",
"date_time_before": "2026-03-08 TIME 02",
"overlap": false
},
"dst_end": {
"utc_time": "2026-11-01 TIME 09",
"duration": "-1H",
"gap": false,
"date_time_after": "2026-11-01 TIME 01",
"date_time_before": "2026-11-01 TIME 02",
"overlap": true
}
},
"user_agent": {
"user_agent_string": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36",
"name": "Chrome",
"type": "Browser",
"version": "143",
"version_major": "143",
"device": {
"name": "Desktop",
"type": "Desktop",
"brand": "Unknown",
"cpu": "Intel x86_64"
},
"engine": {
"name": "Blink",
"type": "Browser",
"version": "143",
"version_major": "143"
},
"operating_system": {
"name": "Windows NT",
"type": "Desktop",
"version": "??",
"version_major": "??",
"build": "??"
}
}
}